Lundi et vendredi
| Samedi
|
Mardi et jeudi
| Dimanche
|
Mercredi
|
* Gratuit le 1er vendredi soir de chaque mois
** Les deux bassins sont accessibles en même temps
Les horaires peuvent changer sans préavis. Consultez l’horaire du jour.
Lundi et mercredi
| Samedi
|
Mardi et jeudi
| Dimanche
|
Vendredi
|
* Gratuit le 1er vendredi soir de chaque mois
** Les deux bassins sont accessibles en même temps
Les horaires peuvent changer sans préavis. Consultez l’horaire du jour.
Les horaires peuvent changer sans préavis. Consultez l’horaire du jour.
| Résidents | Non-résidents | |
|---|---|---|
| 2 ans et moins | Gratuit | Gratuit |
| 3 à 17 ans | 3,75 $ | 7,25 $ |
| Étudiant à temps plein* | 5 $ | 9,75 $ |
| Adulte | 6,75 $ | 13 $ |
| Aîné (60 ans et +) | 5 $ | 9,75 $ |
| Résidents | Non-résidents | |
|---|---|---|
| 3 à 17 ans | 29,50 $ | 59,25 $ |
| Étudiant à temps plein* | 39,25 $ | 79,25 $ |
| Adulte | 54,75 $ | 103,75 $ |
| Aîné (60 ans et +) | 39.25 $ | 79,25 $ |
| Résidents | Non-résidents | |
|---|---|---|
| Famille** | 228,75 $ | 443,75 $ |
| 3 à 17 ans | 74 $ | 148,75 $ |
| Étudiant à temps plein* | 98,75 $ | 197,50 $ |
| Adulte | 136 $ | 259,25 $ |
| Aîné (60 ans et +) | 98,75 $ | 197,50 $ |
| Résidents | Non-résidents | |
|---|---|---|
| Famille** | 284,50 $ | 551,50 $ |
| 3 à 17 ans | 99 $ | 185,25 $ |
| Étudiant à temps plein* | 123,25 $ | 247 $ |
| Adulte | 173 $ | 330,25 $ |
| Aîné (60 ans et +) | 123,25 $ | 247 $ |
* Sur présentation de la carte étudiante.
** L’abonnement annuel familial peut être acheté uniquement en personne au complexe sportif Desjardins.
Ententes intermunicipales : Les citoyens de Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Valérien et Saint-Eugène-de-Ladrière peuvent profiter du tarif « résident » en raison d’ententes intermunicipales.
Définition d’une famille : Le ou les parents ou tuteurs légaux ainsi que leurs enfants âgés de 20 ans et moins résidant à la même adresse. Le nombre d’enfants est illimité et les grands-parents sont exclus. Une preuve d’études à temps plein est exigée pour les 18 à 20 ans afin d’être inclus dans l’abonnement annuel familial.
| Résidents | Non-résidents | |
|---|---|---|
| 2 ans et moins | Gratuit | Gratuit |
| 3 à 17 ans | 3 $ | 6 $ |
| Étudiant à temps plein* | 3,75 $ | 7,25 $ |
| Adulte | 5 $ | 9,75 $ |
| Aîné (60 ans et +) | 3,75 $ | 7,25 $ |
| Résidents | Non-résidents | |
|---|---|---|
| 3 à 17 ans | 24,50 $ | 50 $ |
| Étudiant à temps plein* | 30 $ | 59,25 $ |
| Adulte | 39,25 $ | 79,25 $ |
| Aîné (60 ans et +) | 30 $ | 59,25 $ |
| Résidents | Non-résidents | |
|---|---|---|
| Famille** | 80,50 $ | 160,75 $ |
| 3 à 17 ans | 31,25 $ | 62 $ |
| Étudiant à temps plein* | 37,25 $ | 73,25 $ |
| Adulte | 50 $ | 99 $ |
| Aîné (60 ans et +) | 37,25 $ | 73,25 $ |
| Résidents | Non-résidents | |
|---|---|---|
| Famille** | 284,50 $ | 551,50 $ |
| 3 à 17 ans | 99 $ | 185,25 $ |
| Étudiant à temps plein* | 123,25 $ | 247 $ |
| Adulte | 173 $ | 330,25 $ |
| Aîné (60 ans et +) | 123,25 $ | 247 $ |
* Sur présentation de la carte étudiante.
** L’abonnement annuel familial peut être acheté uniquement en personne au complexe sportif Desjardins.
Ententes intermunicipales : Les citoyens de Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Valérien et Saint-Eugène-de-Ladrière peuvent profiter du tarif « résident » en raison d’ententes intermunicipales.
Définition d’une famille : Le ou les parents ou tuteurs légaux ainsi que leurs enfants âgés de 20 ans et moins résidant à la même adresse. Le nombre d’enfants est illimité et les grands-parents sont exclus. Une preuve d’études à temps plein est exigée pour les 18 à 20 ans afin d’être inclus dans l’abonnement annuel familial.